天天热资讯!智通港股沽空统计|8月19日
(资料图)
智通财经APP数据显示,翰森制药(03692)、瑞安房地产(00272)、信义玻璃(00868)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为66.41%、56.68%、51.32%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为14.69 亿元、8.20 亿元、7.32 亿元。瑞安房地产(00272)、富智康集团(02038)、翰森制药(03692)的偏离值位居前三,分别为47.61%、37.10%、35.53%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
翰森制药(03692) | 2490.95 万元 | 66.41% | 35.53% |
瑞安房地产(00272) | 81.42 万元 | 56.68% | 47.61% |
信义玻璃(00868) | 6996.66 万元 | 51.32% | 15.16% |
复星国际(00656) | 792.96 万元 | 50.49% | 35.03% |
合生创展集团(00754) | 438.59 万元 | 50.27% | 5.65% |
医脉通(02192) | 70.24 万元 | 49.16% | 20.55% |
海昌海洋公园(02255) | 3012.11 万元 | 47.90% | 25.24% |
中电控股(00002) | 2.55 亿元 | 47.74% | 23.79% |
九龙仓集团(00004) | 933.15 万元 | 47.69% | 18.00% |
中国海外宏洋集团(00081) | 1541.53 万元 | 47.67% | 21.43% |
关键词: 沽空统计
相关新闻