百事通!智通港股沽空统计|7月29日
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,港华智慧能源(01083)、合生创展集团(00754)、ESR(01821)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为60.82%、58.05%、57.28%。阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)、碧桂园(02007)的沽空金额位居前三,分别为10.11 亿元、4.62 亿元、4.50 亿元。港华智慧能源(01083)、谭仔国际(02217)、歌礼制药-B(01672)的偏离值位居前三,分别为44.09%、39.41%、37.16%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
港华智慧能源(01083) | 411.75 万元 | 60.82% | 44.09% |
合生创展集团(00754) | 554.62 万元 | 58.05% | 18.25% |
ESR(01821) | 1875.85 万元 | 57.28% | 35.73% |
澳博控股(00880) | 1827.01 万元 | 48.65% | 33.97% |
谭仔国际(02217) | 144.56 万元 | 46.80% | 39.41% |
国泰航空(00293) | 2228.39 万元 | 46.29% | 14.28% |
信义玻璃(00868) | 6056.07 万元 | 46.00% | 9.89% |
碧桂园(02007) | 4.50 亿元 | 45.02% | 5.29% |
歌礼制药-B(01672) | 172.27 万元 | 43.72% | 37.16% |
远东宏信(03360) | 574.87 万元 | 43.57% | 20.64% |
关键词: 沽空统计
相关新闻